單列深溝球軸承,是滾動軸承中典型的一種結(jié)構(gòu)形式。位于內(nèi)、外圈上的溝道呈圓弧形,其截面半徑略大于球半徑。6300系列為中大型標準型,相比6200系列外徑和寬度均有增大,承載能力顯著提升,適用于中等以上載荷工況。除開式外,還有帶鋼板防塵蓋的軸承,或者外圈外徑上帶止動環(huán)的軸承。一般采用鋼板沖壓保持架。大尺寸軸承或用于高速旋轉(zhuǎn)時,采用銅合金車制保持架。
| 型號標識 | 外形尺寸 | 基本額定載荷 | 系數(shù) | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F? | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ?/? | kg | |
| 6332-2Z | 160 | 340 | 68 | 4 | 278000 | 287000 | 13.9 | 26.2 |
| 6330-2Z | 150 | 320 | 65 | 4 | 274000 | 284000 | 13.9 | 22.7 |
| 6328-2Z | 140 | 300 | 62 | 4 | 253000 | 246000 | 13.6 | 18.5 |
| 6326-2Z | 130 | 280 | 58 | 4 | 229000 | 214000 | 13.6 | 15.2 |
| 6324-2Z | 120 | 260 | 55 | 3 | 207000 | 185000 | 13.5 | 12.5 |
| 6324-2RS | 120 | 260 | 55 | 3 | 207000 | 185000 | 13.5 | 12.5 |
| 6322-2Z | 110 | 240 | 50 | 3 | 205000 | 179000 | 13.2 | 9.51 |
| 6321-2Z | 105 | 225 | 49 | 3 | 184000 | 154000 | 13.2 | 8.09 |
| 6321-2RS | 105 | 225 | 49 | 3 | 184000 | 154000 | 13.2 | 8.09 |
| 6320-2Z | 100 | 215 | 47 | 3 | 173000 | 141000 | 13.2 | 7.04 |
| 6320-2RZ | 100 | 215 | 47 | 3 | 173000 | 141000 | 13.2 | 7.04 |
| 6320-2RS | 100 | 215 | 47 | 3 | 173000 | 141000 | 13.2 | 7.04 |
| 6319-2Z | 95 | 200 | 45 | 3 | 153000 | 119000 | 13.3 | 5.76 |
| 6319-2RZ | 95 | 200 | 45 | 3 | 153000 | 119000 | 13.3 | 5.76 |
| 6319NR | 95 | 200 | 45 | 3 | 153000 | 119000 | 13.3 | 5.76 |
| 6319N | 95 | 200 | 45 | 3 | 153000 | 119000 | 13.3 | 5.76 |
| 6319-2RS | 95 | 200 | 45 | 3 | 153000 | 119000 | 13.3 | 5.76 |
| 6318-2Z | 90 | 190 | 43 | 3 | 143000 | 107000 | 13.3 | 4.98 |
| 6318-2RZ | 90 | 190 | 43 | 3 | 143000 | 107000 | 13.3 | 4.98 |
| 6318NR | 90 | 190 | 43 | 3 | 143000 | 107000 | 13.3 | 4.98 |
Copyright © 2025.臨清市恒博軸承有限公司 All rights reserved.