單列深溝球軸承,是滾動軸承中典型的一種結(jié)構(gòu)形式。位于內(nèi)、外圈上的溝道呈圓弧形,其截面半徑略大于球半徑。6300系列為中大型標(biāo)準(zhǔn)型,相比6200系列外徑和寬度均有增大,承載能力顯著提升,適用于中等以上載荷工況。除開式外,還有帶鋼板防塵蓋的軸承,或者外圈外徑上帶止動環(huán)的軸承。一般采用鋼板沖壓保持架。大尺寸軸承或用于高速旋轉(zhuǎn)時(shí),采用銅合金車制保持架。
| 型號標(biāo)識 | 外形尺寸 | 基本額定載荷 | 系數(shù) | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F? | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ?/? | kg | |
| 6302N | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 12.3 | 0.083 |
| 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 12.3 | 0.083 |
| 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 11.1 | 0.06 |
| 6301-2RZ | 12 | 37 | 12 | 1 | 10200 | 4200 | 11.1 | 0.06 |
| 6301NR | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 11.1 | 0.06 |
| 6301N | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 11.1 | 0.06 |
| 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 11.1 | 0.06 |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 11.2 | 0.052 |
| 6300-2RZ | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8500 | 3450 | 11.2 | 0.052 |
| 6300NR | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 11.2 | 0.052 |
| 6300N | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 11.2 | 0.052 |
| 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8500 | 3450 | 11.2 | 0.052 |
| 63/32-2Z | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 13.2 | 0.389 |
| 63/32-2RZ | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 13.2 | 0.389 |
| 63/32NR | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 13.2 | 0.389 |
| 63/32N | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 13.2 | 0.389 |
| 63/32-2RS | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 13.2 | 0.389 |
| 63/28-2Z | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26700 | 14000 | 12.4 | 0.287 |
| 63/28-2RZ | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26700 | 14000 | 12.4 | 0.287 |
| 63/28NR | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26700 | 14000 | 12.4 | 0.287 |
Copyright © 2025.臨清市恒博軸承有限公司 All rights reserved.