單列深溝球軸承,是滾動軸承中典型的一種結(jié)構(gòu)形式。位于內(nèi)、外圈上的溝道呈圓弧形,其截面半徑略大于球半徑。6200系列為通用的標(biāo)準(zhǔn)型,產(chǎn)量大、價格適中,內(nèi)、外圈及滾動體均經(jīng)過高精度加工。除開式外,還有帶鋼板防塵蓋的軸承,或者外圈外徑上帶止動環(huán)的軸承。一般采用鋼板沖壓保持架。大尺寸軸承或用于高速旋轉(zhuǎn)時,采用銅合金車制保持架。
| 型號標(biāo)識 | 外形尺寸 | 基本額定載荷 | 系數(shù) | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F? | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ?/? | kg | |
| 6213N | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57500 | 40000 | 14.4 | 1 |
| 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57500 | 40000 | 14.4 | 1 |
| 6212-2Z | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52500 | 36000 | 14.3 | 0.783 |
| 6212-2RZ | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52500 | 36000 | 14.3 | 0.783 |
| 6212NR | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52500 | 36000 | 14.3 | 0.783 |
| 6212N | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52500 | 36000 | 14.3 | 0.783 |
| 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52500 | 36000 | 14.3 | 0.783 |
| 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43500 | 29300 | 14.3 | 0.619 |
| 6211-2RZ | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43500 | 29300 | 14.3 | 0.619 |
| 6211NR | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43500 | 29300 | 14.3 | 0.619 |
| 6211N | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43500 | 29300 | 14.3 | 0.619 |
| 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43500 | 29300 | 14.3 | 0.619 |
| 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 14.4 | 0.459 |
| 6210-2RZ | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 14.4 | 0.459 |
| 6210NR | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 14.4 | 0.459 |
| 6210N | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 14.4 | 0.459 |
| 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 14.4 | 0.459 |
| 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31500 | 20400 | 14.4 | 0.42 |
| 6209-2RZ | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31500 | 20400 | 14.4 | 0.42 |
| 6209NR | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31500 | 20400 | 14.4 | 0.42 |
Copyright © 2025.臨清市恒博軸承有限公司 All rights reserved.