單列深溝球軸承,是滾動(dòng)軸承中典型的一種結(jié)構(gòu)形式。位于內(nèi)、外圈上的溝道呈圓弧形,其截面半徑略大于球半徑。6200系列為通用的標(biāo)準(zhǔn)型,產(chǎn)量大、價(jià)格適中,內(nèi)、外圈及滾動(dòng)體均經(jīng)過高精度加工。除開式外,還有帶鋼板防塵蓋的軸承,或者外圈外徑上帶止動(dòng)環(huán)的軸承。一般采用鋼板沖壓保持架。大尺寸軸承或用于高速旋轉(zhuǎn)時(shí),采用銅合金車制保持架。
| 型號(hào)標(biāo)識(shí) | 外形尺寸 | 基本額定載荷 | 系數(shù) | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F? | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ?/? | kg | |
| 6201N | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 12.3 | 0.037 |
| 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 12.3 | 0.037 |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 13.2 | 0.032 |
| 6200-2RZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 13.2 | 0.032 |
| 6200NR | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 13.2 | 0.032 |
| 6200N | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 13.2 | 0.032 |
| 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 13.2 | 0.032 |
| 62/32-2Z | 32 | 65 | 17 | 1 | 20700 | 11600 | 13.6 | 0.225 |
| 62/32-2RZ | 32 | 65 | 17 | 1 | 20700 | 11600 | 13.6 | 0.225 |
| 62/32NR | 32 | 65 | 17 | 1 | 20700 | 11600 | 13.6 | 0.225 |
| 62/32N | 32 | 65 | 17 | 1 | 20700 | 11600 | 13.6 | 0.225 |
| 62/32-2RS | 32 | 65 | 17 | 1 | 20700 | 11600 | 13.6 | 0.225 |
| 62/28-2Z | 28 | 58 | 16 | 1 | 16600 | 9500 | 13.9 | 0.175 |
| 62/28-2RZ | 28 | 58 | 16 | 1 | 16600 | 9500 | 13.9 | 0.175 |
| 62/28NR | 28 | 58 | 16 | 1 | 16600 | 9500 | 13.9 | 0.175 |
| 62/28N | 28 | 58 | 16 | 1 | 16600 | 9500 | 13.9 | 0.175 |
| 62/28-2RS | 28 | 58 | 16 | 1 | 16600 | 9500 | 13.9 | 0.175 |
| 62/22-2Z | 22 | 50 | 14 | 1 | 12900 | 6800 | 13.5 | 0.119 |
| 62/22-2RZ | 22 | 50 | 14 | 1 | 12900 | 6800 | 13.5 | 0.119 |
| 62/22NR | 22 | 50 | 14 | 1 | 12900 | 6800 | 13.5 | 0.119 |
Copyright © 2025.臨清市恒博軸承有限公司 All rights reserved.