單列深溝球軸承,是滾動軸承中典型的一種結(jié)構(gòu)形式。位于內(nèi)、外圈上的溝道呈圓弧形,其截面半徑略大于球半徑。6000系列為薄壁輕量型,截面尺寸緊湊,重量輕,內(nèi)、外圈及滾動體均采用高精度加工。一般采用鋼板沖壓保持架。大尺寸軸承或用于高速旋轉(zhuǎn)時,采用銅合金車制保持架。
| 型號標識 | 外形尺寸 | 基本額定載荷 | 系數(shù) | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F? | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ?/? | kg | |
| 60/600 | 600 | 870 | 118 | 6 | 790000 | 1640000 | 16.1 | 236 |
| 60/560 | 560 | 820 | 115 | 6 | 735000 | 1500000 | 16.2 | 203 |
| 60/530 | 530 | 780 | 112 | 6 | 680000 | 1300000 | 16 | 184 |
| 60/500 | 500 | 720 | 100 | 6 | 630000 | 1170000 | 16 | 131 |
| 60/32-2Z | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 14.5 | 0.122 |
| 60/32-2RZ | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 14.5 | 0.122 |
| 60/32NR | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 14.5 | 0.122 |
| 60/32N | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 14.5 | 0.122 |
| 60/32-2RS | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 14.5 | 0.122 |
| 60/28-2Z | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 14.5 | 0.096 |
| 60/28-2RZ | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 14.5 | 0.096 |
| 60/28NR | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 14.5 | 0.096 |
| 60/28N | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 14.5 | 0.096 |
| 60/28-2RS | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 14.5 | 0.096 |
| 60/22-2Z | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 14 | 0.074 |
| 60/22-2RZ | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 14 | 0.074 |
| 60/22NR | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 14 | 0.074 |
| 60/22N | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 14 | 0.074 |
| 60/22-2RS | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 14 | 0.074 |
Copyright © 2025.臨清市恒博軸承有限公司 All rights reserved.