單列深溝球軸承,是滾動軸承中典型的一種結構形式。位于內、外圈上的溝道呈圓弧形,其截面半徑略大于球半徑。6000系列為薄壁輕量型,截面尺寸緊湊,重量輕,內、外圈及滾動體均采用高精度加工。一般采用鋼板沖壓保持架。大尺寸軸承或用于高速旋轉時,采用銅合金車制保持架。
| 型號標識 | 外形尺寸 | 基本額定載荷 | 系數(shù) | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F? | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ?/? | kg | |
| 6011NR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21200 | 15.3 | 0.381 |
| 6011N | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21200 | 15.3 | 0.381 |
| 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21200 | 15.3 | 0.381 |
| 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 15.6 | 0.261 |
| 6010-2RZ | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 15.6 | 0.261 |
| 6010NR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 15.6 | 0.261 |
| 6010N | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 15.6 | 0.261 |
| 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 15.6 | 0.261 |
| 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 15.3 | 0.241 |
| 6009-2RZ | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 15.3 | 0.241 |
| 6009NR | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 15.3 | 0.241 |
| 6009N | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 15.3 | 0.241 |
| 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 15.3 | 0.241 |
| 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 15.3 | 0.19 |
| 6008-2RZ | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 15.3 | 0.19 |
| 6008NR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 15.3 | 0.19 |
| 6008N | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 15.3 | 0.19 |
| 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 15.3 | 0.19 |
| 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 14.8 | 0.151 |
| 6007-2RZ | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 14.8 | 0.151 |
Copyright © 2025.臨清市恒博軸承有限公司 All rights reserved.