單列深溝球軸承,是滾動(dòng)軸承中典型的一種結(jié)構(gòu)形式。位于內(nèi)、外圈上的溝道呈圓弧形,其截面半徑略大于球半徑。6000系列為薄壁輕量型,截面尺寸緊湊,重量輕,內(nèi)、外圈及滾動(dòng)體均采用高精度加工。一般采用鋼板沖壓保持架。大尺寸軸承或用于高速旋轉(zhuǎn)時(shí),采用銅合金車制保持架。
| 型號(hào)標(biāo)識(shí) | 外形尺寸 | 基本額定載荷 | 系數(shù) | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F? | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ?/? | kg | |
| 6015NR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33500 | 15.8 | 0.649 |
| 6015N | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33500 | 15.8 | 0.649 |
| 6015-2RS | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33500 | 15.8 | 0.649 |
| 6014-2Z | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 15.6 | 0.608 |
| 6014-2RZ | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 15.6 | 0.608 |
| 6014NR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 15.6 | 0.608 |
| 6014N | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 15.6 | 0.608 |
| 6014-2RS | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 15.6 | 0.608 |
| 6013-2Z | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 15.8 | 0.439 |
| 6013-2RZ | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 15.8 | 0.439 |
| 6013NR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 15.8 | 0.439 |
| 6013N | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 15.8 | 0.439 |
| 6013-2RS | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 15.8 | 0.439 |
| 6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 15.6 | 0.412 |
| 6012-2RZ | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 15.6 | 0.412 |
| 6012NR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 15.6 | 0.412 |
| 6012N | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 15.6 | 0.412 |
| 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 15.6 | 0.412 |
| 6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21200 | 15.3 | 0.381 |
| 6011-2RZ | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21200 | 15.3 | 0.381 |
Copyright © 2025.臨清市恒博軸承有限公司 All rights reserved.