單列深溝球軸承,是滾動軸承中典型的一種結(jié)構(gòu)形式。位于內(nèi)、外圈上的溝道呈圓弧形,其截面半徑略大于球半徑。6000系列為薄壁輕量型,截面尺寸緊湊,重量輕,內(nèi)、外圈及滾動體均采用高精度加工。一般采用鋼板沖壓保持架。大尺寸軸承或用于高速旋轉(zhuǎn)時,采用銅合金車制保持架。
| 型號標(biāo)識 | 外形尺寸 | 基本額定載荷 | 系數(shù) | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F? | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ?/? | kg | |
| 6007NR | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 14.8 | 0.151 |
| 6007N | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 14.8 | 0.151 |
| 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 14.8 | 0.151 |
| 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 14.7 | 0.116 |
| 6006-2RZ | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 14.7 | 0.116 |
| 6006NR | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 14.7 | 0.116 |
| 6006N | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 14.7 | 0.116 |
| 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 14.7 | 0.116 |
| 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 14.5 | 0.079 |
| 6005-2RZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 14.5 | 0.079 |
| 6005NR | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 14.5 | 0.079 |
| 6005N | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 14.5 | 0.079 |
| 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 14.5 | 0.079 |
| 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 13.8 | 0.068 |
| 6004-2RZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 13.8 | 0.068 |
| 6004NR | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 13.8 | 0.068 |
| 6004N | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 13.8 | 0.068 |
| 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 13.8 | 0.068 |
| 6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 14.4 | 0.041 |
| 6003-2RZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 14.4 | 0.041 |
Copyright © 2025.臨清市恒博軸承有限公司 All rights reserved.