單列深溝球軸承,是滾動軸承中典型的一種結構形式。位于內、外圈上的溝道呈圓弧形,其截面半徑略大于球半徑。6000系列為薄壁輕量型,截面尺寸緊湊,重量輕,內、外圈及滾動體均采用高精度加工。一般采用鋼板沖壓保持架。大尺寸軸承或用于高速旋轉時,采用銅合金車制保持架。
| 型號標識 | 外形尺寸 | 基本額定載荷 | 系數 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min.) | Cr | C0r | F? | Mass | |
| mm | mm | mm | mm | N | N | ?/? | kg | |
| 6024NR | 120 | 180 | 28 | 2 | 88000 | 80000 | 15.7 | 2.08 |
| 6024N | 120 | 180 | 28 | 2 | 88000 | 80000 | 15.7 | 2.08 |
| 6024-2RS | 120 | 180 | 28 | 2 | 88000 | 80000 | 15.7 | 2.08 |
| 6022-2Z | 110 | 170 | 28 | 2 | 85000 | 73000 | 15.5 | 1.94 |
| 6022-2RZ | 110 | 170 | 28 | 2 | 85000 | 73000 | 15.5 | 1.94 |
| 6022NR | 110 | 170 | 28 | 2 | 85000 | 73000 | 15.5 | 1.94 |
| 6022N | 110 | 170 | 28 | 2 | 85000 | 73000 | 15.5 | 1.94 |
| 6022-2RS | 110 | 170 | 28 | 2 | 85000 | 73000 | 15.5 | 1.94 |
| 6021-2Z | 105 | 160 | 26 | 2 | 72500 | 66000 | 15.8 | 1.58 |
| 6021-2RZ | 105 | 160 | 26 | 2 | 72500 | 66000 | 15.8 | 1.58 |
| 6021NR | 105 | 160 | 26 | 2 | 72500 | 66000 | 15.8 | 1.58 |
| 6021N | 105 | 160 | 26 | 2 | 72500 | 66000 | 15.8 | 1.58 |
| 6021-2RS | 105 | 160 | 26 | 2 | 72500 | 66000 | 15.8 | 1.58 |
| 6020-2Z | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60000 | 54000 | 15.9 | 1.29 |
| 6020-2RZ | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60000 | 54000 | 15.9 | 1.29 |
| 6020NR | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60000 | 54000 | 15.9 | 1.29 |
| 6020N | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60000 | 54000 | 15.9 | 1.29 |
| 6020-2RS | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60000 | 54000 | 15.9 | 1.29 |
| 6019-2Z | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 54000 | 15.8 | 1.23 |
| 6019-2RZ | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 54000 | 15.8 | 1.23 |
Copyright © 2025.臨清市恒博軸承有限公司 All rights reserved.